| 毛髪改善トリートメントメニュー | ||||||||||||||||||
| パーマヘアの場合はソニルによりウエーブがダウン | ||||||||||||||||||
| ■ 剛毛の場合 | しますので、ソニルを使用するところをトイトイト−イ | |||||||||||||||||
| ダメージケアトリートメントに置き換えてください。 | ||||||||||||||||||
| Toi toi toi ダメージケアシャンプー 2シャン | ||||||||||||||||||
| 浸透促進原液 全体 | ||||||||||||||||||
| ハイダメージ ×3希釈 | ||||||||||||||||||
| ミドルダメージ ×5希釈 | ||||||||||||||||||
| しっとりシード 中間〜毛先 | ||||||||||||||||||
| ハイダメージ ×3希釈 | ||||||||||||||||||
| ミドルダメージ ×5希釈 | ||||||||||||||||||
| ソニルCA 全体 | ||||||||||||||||||
| スーパーハイダメージ | ||||||||||||||||||
| ソニルCA(1)/トイトリートメント(1)/特トリ(1)+カラープロモーション1プッシュ(1ml) | ||||||||||||||||||
| ハイダメージ | ||||||||||||||||||
| ソニルCA(1)/特トリ(1)+カラープロモーション1プッシュ(1ml) | ||||||||||||||||||
| ミドルダメージ | ||||||||||||||||||
| ソニルCA(1)+カラープロモーション1プッシュ(1ml) | ||||||||||||||||||
| 加温7分 |
|
|||||||||||||||||
| 毛先にダメージがある場合 | ||||||||||||||||||
| 3種混合原液 全体 ×5希釈 | 3種混合原液 全体 ×5希釈 | |||||||||||||||||
| キトキト 全体 ×10希釈 | キトキト 全体 ×10希釈 | |||||||||||||||||
| 加温 5分 | マネージャーの裏技オイル | |||||||||||||||||
| 毛先のみに軽くつける | ||||||||||||||||||
| プレーンリンス | 揉みこむ(毛先中心に) | |||||||||||||||||
| ドライ前にマネージャーの裏技オイル 半プッシュ | キトキト 毛先のみ ×10希釈 | |||||||||||||||||
| 仕上げ | マネージャーの裏技オイル | |||||||||||||||||
| 毛先のみに軽くつける | ||||||||||||||||||
| 加温5分 | ||||||||||||||||||
| プレーンリンス | ||||||||||||||||||
| ■ 軟毛の場合 | ||||||||||||||||||
| Toi toi toi ダメージケアシャンプー 2シャン | ||||||||||||||||||
| 浸透促進原液 全体 | ||||||||||||||||||
| ハイダメージ ×5希釈 | ||||||||||||||||||
| ミドルダメージ ×5希釈 | ||||||||||||||||||
| いきいきシード 中間〜毛先 | ||||||||||||||||||
| ハイダメージ ×3希釈 | ||||||||||||||||||
| ミドルダメージ ×5希釈 | ||||||||||||||||||
| ソニルCA 全体 | ||||||||||||||||||
| スーパーハイダメージ | ||||||||||||||||||
| ソニルCA(1)/トイトリートメント(5)+カラープロモーション1プッシュ(1ml) | ||||||||||||||||||
| ハイダメージ | ||||||||||||||||||
| ソニルCA(1)/トイトリートメント(2)+カラープロモーション1プッシュ(1ml) | ||||||||||||||||||
| ミドルダメージ | ||||||||||||||||||
| ソニルCA(1)+カラープロモーション1プッシュ(1ml) | ||||||||||||||||||
| 加温7分 |
|
|||||||||||||||||
| 毛先にダメージがある場合 | ||||||||||||||||||
| 3種混合原液 全体 ×5希釈 | 3種混合原液 全体 ×5希釈 | |||||||||||||||||
| キトキト 全体 ×10希釈 | キトキト 全体 ×10希釈 | |||||||||||||||||
| 加温 5分 | マネージャーの裏技オイル | |||||||||||||||||
| 毛先のみに軽くつける | ||||||||||||||||||
| プレーンリンス | 揉みこむ(毛先中心に) | |||||||||||||||||
| ドライ前にマネージャーの裏技オイル 半プッシュ | キトキト 毛先のみ ×10希釈 | |||||||||||||||||
| 仕上げ | マネージャーの裏技オイル | |||||||||||||||||
| 毛先のみに軽くつける | ||||||||||||||||||
| 加温5分 | ||||||||||||||||||
| プレーンリンス | ||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
| ストレートメニュー | ||||||||||||||||||
| 条件 | A ノーダメージ 毛先 | |||||||||||||||||
| B ミドルダメージ 中間 | ||||||||||||||||||
| Toi toi toi ダメージケアシャンプー 2シャン | C ハイダメージ 根元 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
浸透促進原液 ×5希釈 |
|
浸透促進原液 ×5希釈(A |
|
特トリ (C) |
|
|
浸透促進原液 ×5希釈(A) |
|
|||||
|
|
3種混合原液 ×5希釈 |
|
3種混合原液 ×5希釈(A、B) |
|
浸透促進原液 ×5希釈(A) |
|
3種混合原液 ×5希釈(A、C) |
|
||||||
|
|
|
3種混合原液 ×5(A、B、C) |
特トリ (C) |
|
||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
加温 3〜5分 |
|
加温 3〜5分 |
|
加温 3〜5分 |
|
加温 3〜5分 |
|
||||||
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
チオ系(A) |
|
ソニルCA(B) |
|
ソニルCA(B、C) |
|
ソニルCA(C) |
|
||||||
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
加温 10〜15分 |
|
チオ系(A) |
|
チオ系(A) |
|
チオ系(A) |
|
|
|||||
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
加温 7〜10分 |
|
加温 7分 |
|
加温 5〜7分 |
|
|||||||
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
プレーン(軽くシャンプー) |
|
プレーン(軽くシャンプー) |
|
プレーン(軽くシャンプー) |
|
プレーン(軽くシャンプー) |
|
||||||
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
さらさらシード ×5希釈 |
|
さらさらシード ×5希釈 |
|
いきいきシード ×5希釈 |
|
いきいきシード ×5希釈 |
|
||||||
|
|
ジェルエッセンス 2プッシュ |
ジェルエッセンス 2プッシュ |
いきいきシード ×5希釈 |
|
いきいきシード ×5希釈 |
|
||||||||
|
|
|
ジェルエッセンス 2プッシュ |
マネージャーの裏技オイル 軽くつける |
|
||||||||||
|
|
|
ジェルエッセンス 2プッシュ |
|
|||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
50%ドライ |
|
50%ドライ |
|
50%ドライ |
|
50%ドライ |
|
|
|||||
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
ソニルCYS 塗布 |
|
ソニルCA 塗布 |
|
ソニルCA(1):トイトリ(1) |
ソニルCA(1):トイトリ(2) |
|
|||||||
|
|
|
塗布(B,C) |
|
塗布(C) |
|
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
アイロン(140から160℃) |
アイロン(140から160℃) |
アイロン(140から160℃) |
アイロン(140から160℃) |
|
|||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
過酸化水素2剤(1〜2分) |
|
過酸化水素2剤(1〜2分) |
|
過酸化水素2剤(1〜2分) |
|
過酸化水素2剤(1〜2分) |
|
||||||
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
プレーン |
|
プレーン |
|
プレーン |
|
プレーン |
|
|
|||||
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
ヘマヘマ ×10希釈 |
|
ヘマヘマ ×10希釈 |
|
ヘマヘマ ×10希釈 |
|
ヘマヘマ ×10希釈 |
|
||||||
|
|
キトキト ×10希釈 |
|
キトキト ×10希釈 |
|
キトキト ×10希釈 |
|
キトキト ×10希釈 |
|
||||||
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
仕上げ |
|
トイトイトーイトリートメント |
|
トイトイトーイトリートメント |
|
トイトイトーイトリートメント |
|
||||||
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
仕上げ |
|
仕上げ |
|
仕上げ |
|
|
||||||